Bảng Giá Dịch Vụ Facebook – Quang Media
Các dịch vụ về facebook của chúng tôi đã và đang được hàng nghìn khách hàng tin dùng và giới thiệu. Với phương châm “Uy tín tạo nên thương hiệu”, Quang Media cam kết an toàn, chất lượng, nhanh chóng, hiệu quả và bảo mật cho quý khách hàng. Dưới đây là bảng báo giá tất cả các dịch vụ tại website Quang Media được cập nhật mới nhất.
#1. Tăng Like Bài Viết Facebook
Tăng like bài viết facebook tính giá theo số lượng like mà khách hàng cần. Phù hợp cho các bài viết (video, ảnh) dự thi, bán hàng online, ca sĩ, diễn viên, người của công chúng,… để tăng độ tin cậy và thu hút người xem. Cam kết like người dùng VN, bảo hành không tụt like, lên đều.
TÊN GÓI | SỐ LƯỢNG | GIÁ TIỀN | CAM KẾT |
---|---|---|---|
LIKE 1 | 100 like | 15.000đ | Like Việt + Có Bảo Hành |
LIKE 2 | 300 like | 45.000đ | Like Việt + Có Bảo Hành |
LIKE 3 | 500 like | 75.000đ | Like Việt + Có Bảo Hành |
LIKE 4 | 800 like | 120.000đ | Like Việt + Có Bảo Hành |
LIKE 5 | 1.000 like | 150.000đ | Like Việt + Có Bảo Hành |
LIKE 6 | 2.000 like | 300.000đ | Like Việt + Có Bảo Hành |
LIKE 7 | 5.000 like | 750.000đ | Like Việt + Có Bảo Hành |
LIKE 8 | 10.000 like | 1.500.000đ | Like Việt + Có Bảo Hành |
#2. Tăng Like Bài Viết Facebook Tự Động
Tăng like bài viết tự động theo tháng là dịch vụ tự động lên like khi khách hàng đăng bài mà không cần báo trước. Với dịch vụ này, khách hàng được tiết kiệm thời gian và chi phí, hỗ trợ tốt cho việc bán hàng online và tăng độ tin cậy. Cam kết like người dùng VN, bảo hành không tụt like, lên đều.
TÊN GÓI | SỐ LƯỢNG | 30 NGÀY | 90 NGÀY | CAM KẾT |
---|---|---|---|---|
VIP 1 | 50 like | 300.000đ | 850.000đ | Like Việt + 5 bài / ngày |
VIP 2 | 100 like | 500.000đ | 1.400.000đ | Like Việt + 5 bài / ngày |
VIP 3 | 150 like | 700.000đ | 1.900.000đ | Like Việt + 5 bài / ngày |
VIP 4 | 200 like | 900.000đ | 2.400.000đ | Like Việt + 5 bài / ngày |
VIP 5 | 300 like | 1.300.000đ | 3.500.000đ | Like Việt + 5 bài / ngày |
VIP 6 | 400 like | 1.700.000đ | 4.500.000đ | Like Việt + 5 bài / ngày |
VIP 7 | 500 like | 2.000.000đ | 5.200.000đ | Like Việt + 5 bài / ngày |
VIP 8 | 1.000 like | 3.500.000đ | 9.000.000đ | Like Việt + 5 bài / ngày |
#3. Tăng Theo Dõi Facebook
Tăng theo dõi facebook giúp bạn dễ dàng hơn trong việc kinh doanh, được nhiều người chú ý và tin tưởng. Hữu dụng khi bạn kinh doanh online hoặc muốn nổi tiếng vì nó sẽ giúp bạn xây dựng hình ảnh, tiếp cận được với lượng khách hàng tiềm năng lớn và tiết kiệm được khá nhiều chi phí.
TÊN GÓI | SỐ LƯỢNG | GIÁ TIỀN | CAM KẾT |
---|---|---|---|
FOLLOW 1 | 1.000 follow | 180.000đ | Follow Việt + Bảo hành dài hạn |
FOLLOW 2 | 2.000 follow | 360.000đ | Follow Việt + Bảo hành dài hạn |
FOLLOW 3 | 5.000 follow | 900.000đ | Follow Việt + Bảo hành dài hạn |
FOLLOW 4 | 10.000 follow | 1.800.000đ | Follow Việt + Bảo hành dài hạn |
FOLLOW 5 | 20.000 follow | 3.500.000đ | Follow Việt + Bảo hành dài hạn |
FOLLOW 6 | 50.000 follow | 8.000.000đ | Follow Việt + Bảo hành dài hạn |
FOLLOW 7 | 100.000 follow | 17.500.000đ | Follow Việt + Bảo hành dài hạn |
FOLLOW 8 | 200.000 follow | 35.000.000đ | Follow Việt + Bảo hành dài hạn |
#4. Tăng Chia Sẻ Facebook
Tăng chia sẻ facebook là dịch vụ chia sẻ bài viết của bạn rộng rãi đến mọi người, phù hợp cho các cuộc thi, bán hàng, làm đẹp profile để tăng uy tín,… Các tài khoản chia sẻ là những tài khoản thật, người dùng VN và đang hoạt động.
TÊN GÓI | SỐ LƯỢNG | GIÁ TIỀN | CAM KẾT |
---|---|---|---|
SHARE 1 | 100 share | 200.000đ | Share Việt + Hoàn thành nhanh |
SHARE 2 | 200 share | 400.000đ | Share Việt + Hoàn thành nhanh |
SHARE 3 | 300 share | 550.000đ | Share Việt + Hoàn thành nhanh |
SHARE 4 | 500 share | 850.000đ | Share Việt + Hoàn thành nhanh |
SHARE 5 | 1.000 share | 1.500.000đ | Share Việt + Hoàn thành nhanh |
SHARE 6 | 2.000 share | 2.500.000đ | Share Việt + Hoàn thành nhanh |
SHARE 7 | 5.000 share | 5.000.000đ | Share Việt + Hoàn thành nhanh |
SHARE 8 | 10.000 share | 7.000.000đ | Share Việt + Hoàn thành nhanh |
#5. Tăng Bình Luận Facebook
TÊN GÓI | SỐ LƯỢNG | GIÁ TIỀN | CAM KẾT |
---|---|---|---|
COMMENT 1 | 50 comment | 50.000đ | Comment Việt + Hoàn thành nhanh |
COMMENT 2 | 100 comment | 100.000đ | Comment Việt + Hoàn thành nhanh |
COMMENT 3 | 200 comment | 200.000đ | Comment Việt + Hoàn thành nhanh |
COMMENT 4 | 300 comment | 300.000đ | Comment Việt + Hoàn thành nhanh |
COMMENT 5 | 500 comment | 500.000đ | Comment Việt + Hoàn thành nhanh |
COMMENT 6 | 1.000 comment | 1.000.000đ | Comment Việt + Hoàn thành nhanh |
COMMENT 7 | 2.000 comment | 2.000.000đ | Comment Việt + Hoàn thành nhanh |
COMMENT 8 | 5.000 comment | 5.000.000đ | Comment Việt + Hoàn thành nhanh |
#6. Tăng Mắt Livestream Facebook
TÊN GÓI | SỐ LƯỢNG | GIÁ TIỀN | CAM KẾT |
---|---|---|---|
MẮT 1 | 50 mắt | 100.000đ | Ổn định + 4 giờ / 1 livestream |
MẮT 2 | 100 mắt | 200.000đ | Ổn định + 4 giờ / 1 livestream |
MẮT 3 | 200 mắt | 350.000đ | Ổn định + 4 giờ / 1 livestream |
MẮT 4 | 300 mắt | 450.000đ | Ổn định + 4 giờ / 1 livestream |
MẮT 5 | 500 mắt | 700.000đ | Ổn định + 4 giờ / 1 livestream |
MẮT 6 | 1.000 mắt | 1.200.000đ | Ổn định + 4 giờ / 1 livestream |
MẮT 7 | 2.000 mắt | 2.000.000đ | Ổn định + 4 giờ / 1 livestream |
MẮT 8 | 5.000 mắt | 4.000.000đ | Ổn định + 4 giờ / 1 livestream |
#7. Tăng Mắt Livestream Facebook Tự Động
TÊN GÓI | SỐ LƯỢNG | 15 NGÀY | 30 NGÀY | CAM KẾT |
---|---|---|---|---|
VIP 1 | 50 mắt | 800.000đ | 1.500.000đ | Ổn định + 4 giờ / 1 live / ngày |
VIP 2 | 100 mắt | 1.500.000đ | 2.900.000đ | Ổn định + 4 giờ / 1 live / ngày |
VIP 3 | 150 mắt | 2.200.000đ | 4.200.000đ | Ổn định + 4 giờ / 1 live / ngày |
VIP 4 | 200 mắt | 2.800.000đ | 5.400.000đ | Ổn định + 4 giờ / 1 live / ngày |
VIP 5 | 250 mắt | 3.400.000đ | 6.600.000đ | Ổn định + 4 giờ / 1 live / ngày |
VIP 6 | 300 mắt | 4.000.000đ | 7.700.000đ | Ổn định + 4 giờ / 1 live / ngày |
VIP 7 | 400 mắt | 5.000.000đ | 9.500.000đ | Ổn định + 4 giờ / 1 live / ngày |
VIP 8 | 500 mắt | 5.800.000đ | 11.000.000đ | Ổn định + 4 giờ / 1 live / ngày |
#8. Tăng Lượt Xem Video Facebook
TÊN GÓI | SỐ LƯỢNG | GIÁ TIỀN | HOÀN THÀNH |
---|---|---|---|
VIEW 1 | 1.000 view | 50.000đ | 1 giờ |
VIEW 2 | 5.000 view | 200.000đ | 1 giờ |
VIEW 3 | 10.000 view | 350.000đ | 1 giờ |
VIEW 4 | 50.000 view | 1.500.000đ | 2 giờ |
VIEW 5 | 100.000 view | 2.500.000đ | 4 giờ |
VIEW 6 | 200.000 view | 4.000.000đ | 6 giờ |
VIEW 7 | 500.000 view | 7.500.000đ | 12 giờ |
VIEW 8 | 1.000.000 view | 12.000.000đ | 24 giờ |
#9. Tăng Thành Viên Group
TÊN GÓI | SỐ LƯỢNG | GIÁ TIỀN | HOÀN THÀNH |
---|---|---|---|
GROUP 1 | 1.000 người | 200.000đ | 6 giờ |
GROUP 2 | 2.000 người | 400.000đ | 6 giờ |
GROUP 3 | 3.000 người | 600.000đ | 1 ngày |
GROUP 4 | 5.000 người | 900.000đ | 1 ngày |
GROUP 5 | 10.000 người | 1.700.000đ | 1 ngày |
GROUP 6 | 20.000 người | 3.000.000đ | 2 ngày |
GROUP 7 | 50.000 người | 7.000.000đ | 3 ngày |
GROUP 8 | 100.000 người | 12.000.000đ | 7 ngày |
#10. Tăng Theo Dõi Instagram
TÊN GÓI | SỐ LƯỢNG | GIÁ TIỀN | HOÀN THÀNH |
---|---|---|---|
INSTA 1 | 1.000 follow | 200.000đ | 1 giờ |
INSTA 2 | 2.000 follow | 500.000đ | 2 giờ |
INSTA 3 | 3.000 follow | 800.000đ | 6 giờ |
INSTA 4 | 5.000 follow | 1.200.000đ | 12 giờ |
INSTA 5 | 10.000 follow | 2.300.000đ | 1 ngày |
INSTA 6 | 20.000 follow | 4.500.000đ | 2 ngày |
INSTA 7 | 50.000 follow | 10.000.000đ | 3 ngày |
INSTA 8 | 100.000 follow | 17.000.000đ | 7 ngày |
#11. Tăng Like Fanpage Facebook
TÊN GÓI | SỐ LƯỢNG | GIÁ TIỀN | CAM KẾT |
---|---|---|---|
LIKEPAGE 1 | 1.000 like | 200.000đ | Like Việt + Bảo hành dài hạn |
LIKEPAGE 2 | 2.000 like | 450.000đ | Like Việt + Bảo hành dài hạn |
LIKEPAGE 3 | 3.000 like | 650.000đ | Like Việt + Bảo hành dài hạn |
LIKEPAGE 4 | 5.000 like | 950.000đ | Like Việt + Bảo hành dài hạn |
LIKEPAGE 5 | 10.000 like | 1.800.000đ | Like Việt + Bảo hành dài hạn |
LIKEPAGE 6 | 20.000 like | 3.600.000đ | Like Việt + Bảo hành dài hạn |
LIKEPAGE 7 | 50.000 like | 8.000.000đ | Like Việt + Bảo hành dài hạn |
LIKEPAGE 8 | 100.000 like | 15.000.000đ | Like Việt + Bảo hành dài hạn |
#12. Đổi Tên Fanpage Facebook
TÊN GÓI | SỐ LƯỢNG | GIÁ TIỀN | HOÀN THÀNH |
---|---|---|---|
TÊN 1 | 1.000 – 5.000 like | 500.000đ | 24 giờ |
TÊN 2 | 5.000 – 10.000 like | 700.000đ | 24 giờ |
TÊN 3 | 10.000 – 20.000 like | 800.000đ | 24 giờ |
TÊN 4 | 20.000 – 50.000 like | 1.000.000đ | 24 giờ |
TÊN 5 | 50.000 – 100.000 like | 1.500.000đ | 24 giờ |
TÊN 6 | 100.000 – 200.000 like | 2.000.000đ | 48 giờ |
TÊN 7 | 200.000 – 500.000 like | 3.000.000đ | 48 giờ |
TÊN 8 | 500.000 – 1.000.000 like | 4.000.000đ | 48 giờ |
#13. Tăng Lượt Xem Video Youtube
TÊN GÓI | SỐ LƯỢNG | GIÁ TIỀN | HOÀN THÀNH |
---|---|---|---|
VIEW 1 | 10.000 view | 900.000đ | 1 ngày |
VIEW 2 | 20.000 view | 1.700.000đ | 1 ngày |
VIEW 3 | 50.000 view | 3.800.000đ | 2 ngày |
VIEW 4 | 100.000 view | 6.000.000đ | 3 ngày |
VIEW 5 | 200.000 view | 11.500.000đ | 4 ngày |
VIEW 6 | 300.000 view | 16.000.000đ | 5 ngày |
VIEW 7 | 500.000 view | 25.000.000đ | 7 ngày |
VIEW 8 | 1.000.000 view | 45.000.000đ | 14 ngày |